How can we help?
-
云平台
-
常见问题
-
-
- Articles coming soon
-
- Articles coming soon
-
操作视频
- D1w-702电子秤安装视频
- D1w安装AI摄像头
- D3-503副屏更换
- D3-510打印机拆机视频
- D3-510电子秤抗风等级以及显示常亮设置
- D3使用操作使用指南-简洁版
- Swan 1/1k调试模式
- swan 1副屏安装
- 动态权限
- 合作伙伴(子账户)
- 如何在系统里面恢复出厂设置?
- 操作员
- 无人值守
- 系统升级
- 美团排队app与Swift 2系列连接方法
- 设备分配
- 设置静态WiFi
- 设置静态以太网IP
- 远程协助(申请列表)
- 远程管理
- 远程解锁
- Show all articles ( 7 ) Collapse Articles
-
开发者调试
打印
由于地理位置差异,会存在重量轻微差异,需做重力加速度修改
操作流程:
前提条件
开箱安装机器,确保电子秤水平仪的水滴是否居中,如图
1.打开应用商店–搜索“电子秤校准工具”–安装–打开“电子秤校准工具”
2.打开“电子秤校准工具”进行连接电子秤
选择串口–点“开”
3.重力加速度修正
长按重量数值区域–输入密码确定(密码联系一敏技术提供)
PS:长期密码可以由顶尖提供,需提供电子称机号/出厂编号(称体左面标签上)敏技术跟顶尖申请,密码有效期是当天
输入密码后,重力加速度修正—选择城市—输入值(参对照表)—确认。右边会有修改成功的记录
全国各大城市代码及重力加速度对照表
城市代码 | 地区 | 重力加速度 | 城市代码 | 地区 | 重力加速度 |
0 | 厦门 | 9.7887 | 39 | 成都 | 9.7913 |
1 | 北京 | 9.8015 | 40 | 昆明 | 9.7836 |
2 | 上海 | 9.7946 | 41 | 贵阳 | 9.7868 |
3 | 天津 | 9.8011 | 42 | 南宁 | 9.7877 |
4 | 重庆 | 9.7914 | 43 | 柳州 | 9.7985 |
5 | 哈尔滨 | 9.8066 | 44 | 郑州 | 9.7966 |
6 | 佳木斯 | 9.8079 | 45 | 洛阳 | 9.7961 |
7 | 牡丹江 | 9.8051 | 46 | 开封 | 9.7966 |
8 | 齐齐哈尔 | 9.8080 | 47 | 武汉 | 9.7936 |
9 | 长春 | 9.8048 | 48 | 汉口 | 9.7936 |
10 | 吉林 | 9.8048 | 49 | 宜昌 | 9.7933 |
11 | 沈阳 | 9.8035 | 50 | 长沙 | 9.7915 |
12 | 大连 | 9.8011 | 51 | 衡阳 | 9.7907 |
13 | 丹东 | 9.8019 | 52 | 广州 | 9.7883 |
14 | 锦州 | 9.8027 | 53 | 惠阳 | 9.7882 |
15 | 石家庄 | 9.7997 | 54 | 海口 | 9.7863 |
16 | 阜新 | 9.8032 | 55 | 南昌 | 9.7920 |
17 | 保定 | 9.8003 | 56 | 九江 | 9.7928 |
18 | 唐山 | 9.8016 | 57 | 福州 | 9.7891 |
19 | 张家口 | 9.8000 | 58 | 杭州 | 9.7936 |
20 | 承德 | 9.8017 | 59 | 南京 | 9.7949 |
21 | 山海关 | 9.8018 | 60 | 浦口 | 9.7951 |
22 | 太原 | 9.7970 | 61 | 徐州 | 9.7967 |
23 | 大同 | 9.7984 | 62 | 合肥 | 9.7947 |
24 | 乌兰里哈 | 9.7994 | 63 | 蚌埠 | 9.7954 |
25 | 包头 | 9.7986 | 64 | 安庆 | 9.7936 |
26 | 乌兰浩特 | 9.8066 | 65 | 芜湖 | 9.7944 |
27 | 海拉尔 | 9.8081 | 66 | 济南 | 9.7988 |
28 | 西安 | 9.7944 | 67 | 青岛 | 9.7985 |
29 | 延安 | 9.7955 | 68 | 德州 | 9.7995 |
30 | 宝鸡 | 9.7933 | 69 | 漠河 | 9.8121 |
31 | 潼关 | 9.7951 | 70 | 呼和浩特 | 9.8066 |
32 | 兰州 | 9.7926 | 71 | 岳阳 | 9.7929 |
33 | 西宁 | 9.7911 | 72 | 温州 | 9.7919 |
34 | 银川 | 9.7961 | 73 | 株洲 | 9.7916 |
35 | 乌鲁木齐 | 9.8015 | 74 | 绵阳 | 9.7913 |
36 | 吐鲁番 | 9.8024 | 75 | 深圳 | 9.7887 |
37 | 哈密 | 9.8006 | 76 | 湛江 | 9.7868 |
38 | 拉萨 | 9.7799 | 77 | 台北 | 9.7900 |
注:
1) 以上所列只是中国主要城市的重力加速度值, 其它城市按纬度进行插值换算。
2) 调整重力加速度值要本公司人员或经销商进行。
导读